顎式破碎機是礦山破碎生產中常見的破碎設備,因其結構簡單、工作可靠深受廣大客戶好評,能滿足多種物料的破碎加工處理,同時有多種型號可供您選擇。
進料粒度:≤1200mm
生產能力:1-1000t/h
總重量:0.8-139t
服務流程
7*24小時免費咨詢熱線 13017696389
免費獲取報價顎式破碎機是出現較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,因此,直到現在仍然廣泛地在冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門,用于破碎抗壓強度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細碎。近年來,我廠為滿足冶金、礦山、建筑等工業部門破碎高強度、高硬度的微碳鉻鐵的需要,專門研制了鄂式破碎機。
顎式破碎機主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業。被破碎物料的抗壓強度為320MPa。
處于生產線前端的顎式破碎機,性能可靠,產量大,滿足您的多方位需求。
MACHINE ADVANTAGE
優質鋼板焊接機架,避免了鑄造缺陷,更加牢固可靠
獨特飛輪設計,有效減少震動,機器運轉更平穩
優質鋼板焊接機架,避免了鑄造缺陷,更加牢固可靠
優質鋼板焊接機架,避免了鑄造缺陷,更加牢固可靠
該系列破碎機工作方式為驅動擠壓型,其工作原理是:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與此同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎做周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
更多型號也可聯系我們,支持定制
您只需要一個電話,剩下的交給我們
銷售團隊與您詳談,告訴我們您的需求
專業工程師根據您的需求給出合理的方案
我們會在合理的時間內保質保量完成
專業安裝團隊現場安裝,調試至穩定生產
后期有任何問題都可與售后工程師聯系
紅星機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業中大放異彩!
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線13017696389,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱你為您服務!